Property | Value |
Titre: | Transfert des données |
Description: | Ce document a pour but de décrire les différentes étapes pour: transférer, traiter et représenter les données collectées avec un GPS avec des logiciels comme Mapsource Excel et Mapinfo |
Nom du fichier: | gpsID2.pdf |
Taille du fichier: | 714.87 kB |
Type de fichier: | pdf (Type MIME: application/pdf) |
Créateur: | admin |
Créé le : | 16.10.2012 11:06 |
Lecteurs: | Everybody |
Géré par: | admin |
Clics: | 8737 Clics |
Dernière mise à jour le: | 09.11.2012 12:36 |
Accueil: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |